Курсы валют
Опрос
При наличии у вас возможности воспользоваться любым способом регистрации юрлица, какой вы выберете?
Аналитика
Справочник
Новое на маркете
На этой неделе в маркете:487 юридических адресов (+1)
36 юрадресов от собственников
1446 предложений на рынке услуг
30 готовых компаний
62 вакансии
Юридические лица
Регистрация юридических лиц
Регистрация изменений
Регистрация ИП
Налоги и бухучёт
Отдел кадров
Некоммерческие организации
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Регистрация юридических лиц / Получение кодов ОКВЭД / Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Поиск по классификатору ОКВЭД. Пример: "51.2" или "торговля","мебел","канцел".
| Код ОКВЭД 28.5 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |
| Код ОКВЭД 28.51 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| Код ОКВЭД 28.52 | Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |
| Код ОКВЭД 28.6 | Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных и скобяных изделий |
| Код ОКВЭД 28.61 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
| Код ОКВЭД 28.62 | Производство инструментов |
| Код ОКВЭД 28.63 | Производство замков и петель |
| Код ОКВЭД 28.7 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| Код ОКВЭД 28.71 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
| Код ОКВЭД 28.72 | Производство упаковки из легких металлов |
| Код ОКВЭД 28.73 | Производство изделий из проволоки |
| Код ОКВЭД 28.74 | Производство крепежных изделий, цепей и пружин |
| Код ОКВЭД 28.74.1 | Производство крепежных изделий и пружин |
| Код ОКВЭД 28.74.2 | Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним |
| Код ОКВЭД 28.75 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| Код ОКВЭД 28.75.1 | Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни |
| Код ОКВЭД 28.75.11 | Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия |
| Код ОКВЭД 28.75.12 | Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия |
| Код ОКВЭД 28.75.2 | Производство прочих металлических изделий, кроме сабель, штыков и аналогичного оружия |
| Код ОКВЭД 28.75.21 | Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей |
| Код ОКВЭД 28.75.22 | Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т.п.) из недрагоценных металлов |
| Код ОКВЭД 28.75.23 | Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов |
| Код ОКВЭД 28.75.24 | Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов |
| Код ОКВЭД 28.75.25 | Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др. |
| Код ОКВЭД 28.75.26 | Производство гребных винтов и их лопастей для судовых двигателей и лодочных моторов |
| Код ОКВЭД 28.75.27 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
| Код ОКВЭД 28.75.3 | Производство шпаг, кортиков, штыков, копий и аналогичного оружия и частей к нему |
Регистрация юридических лиц / Получение кодов ОКВЭД / Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Новости
-
24.05.2012 -
Алексей Кудрин обещает России новый кризис
-
24.05.2012 -
BMW оштрафовали на 163 миллиона долларов
-
24.05.2012 -
В Египте обнаружили новое нефтяное месторождение
-
24.05.2012 -
В Багдаде завершились переговоры между Ираном и «шестёркой»...
-
24.05.2012 -
Херман ван Ромпей: Грецию необходимо оставить в еврозоне
-
24.05.2012 -
В рейтинге вовлечённости в мировую торговлю Россия не вошла и в...
-
24.05.2012 -
За неделю Россия потеряла 4,5 миллиарда долларов из международных...
Авторские статьи
22.05.2012
21.05.2012
12.05.2012
25.04.2012
Интернет-маркетинг
Новости проекта
- 14.05.2012 - Стартовал новый информационный раздел проекта РегХелп, в котором мы постарались...
- 04.04.2012 - Совсем скоро состоится запуск нового информационного раздела, в котором будет...
- 13.03.2012 - Сервис Услуги запущен в тестовом режиме! Всех поздравляем! Все на борт!...
- 27.02.2012 - Считанные дни остаются до запуска тестовой версии сервиса Услуги! Немного...
- 23.02.2012 - Дорогие и ненаглядные мужчины! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! И...
Семинары
- 22.09.2011 - Круглый стол «Как избежать ошибок при подготовке отчетности. Резервируем отпуск и задолженность, расформировываем 97 счет, корректируем по ПБУ 22/2010»
- 29.09.2011 - Договор глазами ФНС. Налоговые риски в обязательствах
- 04.10.2011 - Филиалы и обособленные подразделения. Порядок учета и налогообложения в 2011 году
- 18.10.2011 - Правовые тонкости оценки персонала: прием, испытание, аттестация
- 24.11.2011 - Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами: Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
О RegHelp.ru
Аналитика
Справочник




